مشخصات اصلی | پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-635 |
---|---|
تغییر گام | -12 ‒ 0 ‒ +12 |
تعداد آهنگ قابل رکورد | 15 |
تعداد آهنگ های پیش فرض | 19 Voice Demo Songs + 50 Classics + 303 Lesson Songs |
حجم داده قابل ضبط | 500KB |
تعداد ترک ضبط | 16 |
تعداد صدا | 36 |
پولیفونی | 256 |
چیپ تون صدا | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial, CFX Binaural Sampling |
حساسیت تاچ | Hard/Medium/Soft/Fixed |
برند | یاماها-سری CFX-Bosendorfer |
تعداد پدال | 3 |
نوع کلاویه | GH3X (Graded Hammer 3X) keyboard: synthetic ebony and ivory keytops, escapement |
تعداد کلاویه | 88 |
ارتفاع | 927mm |
عرض | 1466mm |
طول | 459mm |
مدل | CLP-635 |
عملکرد های ستاندارد | پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-635 |
Tuning | 414.8 ‒ 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) |
Dual/Layers | دارد |
Duoیا دو نوازی | دارد |
Tempo Range | 5-500 |
کنترل هوشمند صوتی (IAC) | دارد |
سیستم صوتی | پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-635 |
اسپیکر | 30W x 2 |
ذخیره سازی و اتصال | پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-635 |
حافظه داخلی | 1 |
خروجی صدا | Standard stereo phone jack (x 2) |
usb | دارد USB flash drive |
تغذیه | پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-635 |
منبع تغذیه | PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha |
مصرف برق | 20W |
خاموش شدن خودکار دستگاه | دارد |
گارانتی و لوازم همراه | پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-635 |
گارانتی | ندارد |
شرکت گارانتی کننده | - |
لوازم همراه | میز پیانو-صندلی پیانو-پدال ها-اداپتور-دفترچه راهنما |
مشاهده و خرید |