| مشخصات اصلی | پیانو دیجیتال یاماها مدل ydp-145 | پیانو دیجیتال یاماها مدل P-145 | پیانو دیجیتال یاماها مدل P-225 | 
|---|---|---|---|
| تعداد کلاویه | 88 | 88 | 88 | 
| پولیفونی | 192 | 64 | 192 | 
| تعداد صدا | 10 | 10 | 24 | 
| تعداد ترک ضبط | 2 | 0 | - | 
| حجم داده قابل ضبط | Approx. 100 KB/Song (approx. 11,000 notes) | 0 | - | 
| تعداد آهنگ های پیش فرض | 10 آهنگ دمو و 50 آهنگ پیانو | 10 Voice Demo Songs + 10 Piano Preset Songs | - | 
| تعداد آهنگ قابل رکورد | 1 | 1 | - | 
| برند | یاماها-سری arius | یاماها-سری p | یاماها-سری p | 
| مدل | YDP-145 | p-145 | p-225 | 
| طول | ۱۳۶ سانتیمتر | 135.7cm | 1,326 mm | 
| عرض | ۴۲ سانتیمتر | 268 mm | 272 mm | 
| ارتفاع | ۸۱ سانتیمتر | 129 mm | 129 mm | 
| چیپ تون صدا | Yamaha CFX | Yamaha CFIIIS | Yamaha CFX | 
| نوع کلاویه | Graded Hammer Standard | GHC keyboard with matte black keytops | GHC keyboard with matte black keytops | 
| تعداد پدال | 3 | 3 | 3 | 
| تغییر گام | +۶ تا ۶- | +۶ تا ۶- | +۶ تا ۶- | 
| حساسیت تاچ | Hard/Medium/Soft/Fixed | Hard/Medium/Soft/Fixed | Hard/Medium/Soft/Fixed | 
| عملکرد های ستاندارد | پیانو دیجیتال یاماها مدل ydp-145 | پیانو دیجیتال یاماها مدل P-145 | پیانو دیجیتال یاماها مدل P-225 | 
| Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | - | - | 
| Dual/Layers | دارد | - | - | 
| Duoیا دو نوازی | دارد | - | - | 
| Tempo Range | 5-280 | - | - | 
| کنترل هوشمند صوتی (IAC) | دارد | - | - | 
| سیستم صوتی | پیانو دیجیتال یاماها مدل ydp-145 | پیانو دیجیتال یاماها مدل P-145 | پیانو دیجیتال یاماها مدل P-225 | 
| اسپیکر | 8W x 2 | 2عدد 7 وات | 7W*2 | 
| ذخیره سازی و اتصال | پیانو دیجیتال یاماها مدل ydp-145 | پیانو دیجیتال یاماها مدل P-145 | پیانو دیجیتال یاماها مدل P-225 | 
| حافظه داخلی | 1 | 0 | دارد | 
| خروجی صدا | Standard stereo phone jack (x 2) | Standard stereo phone jack (x 2) | Standard stereo phone jack (x 2) | 
| usb | دارد-خروجی | دارد-خروجی | دارد-خروجی | 
| تغذیه | پیانو دیجیتال یاماها مدل ydp-145 | پیانو دیجیتال یاماها مدل P-145 | پیانو دیجیتال یاماها مدل P-225 | 
| منبع تغذیه | PA-150B or other Yamaha-preferred parts | PA-150B or an equivalent recommended by Yamaha (Output: DC 12 V, 1.5 A) | PA-150B or other Yamaha-preferred parts | 
| مصرف برق | 12W | 6 وات | 12 وات | 
| خاموش شدن خودکار دستگاه | دارد | ندارد | ندارد | 
| گارانتی و لوازم همراه | پیانو دیجیتال یاماها مدل ydp-145 | پیانو دیجیتال یاماها مدل P-145 | پیانو دیجیتال یاماها مدل P-225 | 
| گارانتی | ندارد | ندارد | ندارد | 
| شرکت گارانتی کننده | - | - | - | 
| لوازم همراه | میز پیانو-صندلی پیانو-پدال ها-اداپتور-دفترچه راهنما | تک پدال-جا نتی-آدابتور-دفترچه راهنما | تک پدال-جا نتی-آدابتور-دفترچه راهنما | 
| حافظه | پیانو دیجیتال یاماها مدل ydp-145 | پیانو دیجیتال یاماها مدل P-145 | پیانو دیجیتال یاماها مدل P-225 | 
| تعداد صدا و اهنگ پیشفرض | - | 10 Voice Demo Songs + 10 Piano Preset Songs | 21 Voice Demo Songs + 50 Classics | 
| ضبط صدا | - | ندارد | دارد | 
| تعداد ترک قابل ضبط | - | 0 | 2 | 
| حجم داده قابل ضبط | - | 0 | 100 کیلو بایت | 
| تعداد اهنگ قابل ضبط | - | 0 | 1 | 
| عملکرد های استاندارد و امکانات | پیانو دیجیتال یاماها مدل ydp-145 | پیانو دیجیتال یاماها مدل P-145 | پیانو دیجیتال یاماها مدل P-225 | 
| مترونوم | - | دارد | دارد | 
| کنترل هوشمند صوتی (IAC) | - | ندارد | ندارد | 
| Tempo Range | - | 32 - 280 | 5-500 | 
| Duoیا دو نوازی | - | دارد | دارد | 
| Dual/Layers | - | دارد | دارد | 
| ترنسپورت | - | دارد | دارد | 
| Tuning | - | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | 
| قابلیت پخش موزیک با بلوتوث | - | ندارد | دارد | 
| بلوتوث | - | ندارد | دارد | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        